株式会社スカイネット > 施工実績
| 工事名(プロジェクト名) | 工事期間 | 記事欄 |
|---|---|---|
| 携帯基地局設置工事(Project-ICHIGO・SWAP) | H21.4~H22.3 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(Project-Z) | H23.4~H24.3 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(STEP1) | H23.4~H25.4 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(STEP2) | H23.4~H26.6 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(拡張) | H26.4~H26.7 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(FY14) | H26.11~H27.4 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(AU-N800) | H22.4~H24.3 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(AU-TYPE7) | H22.4~H24.4 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(AU-N800(LTE)) | H23.4~H24.5 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(AU-N800 2G CIB交換) | H23.4~H24.6 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(DDI(WCP) A-XGP) | H24.4~H26~ | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(DDI(WCP) A-XGP適正化) | H24.4~H26~ | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(EM新設 リプレイス) | H22.4~H24.6 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(EAリプレイス) | H25.4~H26.5 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(UQWIMAX新設・増設工事) | H22.4~H24.6 | 移動体工事 |
| 携帯基地局設置工事(UQWIMAX2増設工事14年度) | H25.4~H26.5 | 移動体工事 |
| 上下水設備工事 | 公共工事 | |
| 大和川水位計設置工事 | 公共工事 | |
| 大阪府防災(同方系) | H27年~H28年3月 | 防災工事 |
| 救急デジタル無線業務 | H27年~H27年11月 | 防災工事 |
| MCA防災無線 | H27年12月~28年3月 | 防災工事 |
| 那智川水位計 | H26年~H28年3月 | 公共工事 |
| 五月橋IC拡張増幅工事 | H27年~H28年3月 | 公共工事 |
| 柏原市MCA防災無線 | H27年~H28年3月 | 防災工事 |
| 柏原高校インフラ整備 | H27年~H28年3月 | 電気土木工事 |
| 空調整備事業 | H27年~H28年3月 | 電気工事 |
| 太陽光造成 電気工事 | H27年~H28年3月 | 土木 電気工事 |
| LED工事 | H27年~H28年3月 | 電気工事 |
| NTT局舎伝送システム改修 | H27年~H28年3月 | 通信工事 |

